配置物品 | 配置数量 | 主要技术规格 | 配置依据 |
紫外线消毒灯 | 1台 | 便携式 | 卫生装备参考目录 |
水质采样器 | 1套 | 250ml采样量 | 卫生装备参考目录 |
水质采样器 | 1套 | 30ml采样量 | 卫生装备参考目录 |
采样罐 | 4个 | 250ml | 卫生装备参考目录 |
采样罐 | 10个 | 30ml | 卫生装备参考目录 |
采样管 | 12个 | 15ml | 卫生装备参考目录 |
7号采样袋 200×140mm | 1包 | 50个/包 | 卫生装备参考目录 |
3号采样袋 100×70mm | 1包 | 100个/包 | 卫生装备参考目录 |
无菌样品袋 240×170mm | 5包 | 10个/包 | 卫生装备参考目录 |
无菌注射器 | 5支 | 5ml | 卫生装备参考目录 |
一次性采样手套 | 1包 | 100只 | 卫生装备参考目录 |
一次性吸管 3ml | 1包 | 30只/包 | 卫生装备参考目录 |
接种棒和接种针 | 1套 | 略 | 卫生装备参考目录 |
手动可调式移液器1.0~5.0ml | 1支 | 720110型 | 卫生装备参考目录 |
移液嘴 1.0~5.0ml | 1袋 | 20只/袋 | 卫生装备参考目录 |
防泄漏酒精灯 | 1个 | 金属材质 | 卫生装备参考目录 |
酒精瓶 | 1个 | 自备75%酒精 | 卫生装备参考目录 |
消毒棉球 | 1包 | 50克 | 卫生装备参考目录 |
镊子 | 2把 | 不锈钢 | 卫生装备参考目录 |
多功能剪刀 | 1把 | 不锈钢 | 卫生装备参考目录 |
长柄大号棉签 | 1包 | 50只/包 | 卫生装备参考目录 |
试管架 | 1个 | 12孔 | 卫生装备参考目录 |
标签纸 | 1袋 | 卫生装备参考目录 | |
记号笔 | 2支 | 普通型 | 卫生装备参考目录 |
塑料储物盒 | 4个 | 175*130*110mm | 卫生装备参考目录 |
菌落总数测试片 | 2包 | 24片/包 | 卫生装备参考目录 |
水质大肠菌群检测纸片 | 4包 | 1份/包 | 卫生装备参考目录 |
水中大肠菌群检测试剂盒 | 1盒 | 5份/盒 | 卫生装备参考目录 |
水质总大肠菌群检测试剂盒 | 1盒 | 10份/盒 | 卫生装备参考目录 |
大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | 1包 | 24片/包 | 卫生装备参考目录 |
大肠菌和六种致病菌增菌检测试剂盒 | 1盒 | 10份/盒 | 卫生装备参考目录 |
沙门氏菌测试片 | 1包 | 24片/包 | 卫生装备参考目录 |
金黄色葡萄球菌测试片 | 1包 | 24片/包 | 卫生装备参考目录 |
大肠杆菌O157测试片 | 1包 | 24片/包 | 卫生装备参考目录 |
付溶血弧菌测试片 | 1包 | 24片/包 | 卫生装备参考目录 |
阪崎肠杆菌测试片 | 1包 | 24片/包 | 卫生装备参考目录 |
蜡样芽胞杆菌测试片 | 1包 | 24片/包 | 卫生装备参考目录 |
图片配置仅供参考,请以实物为准